1064nm DPSSL
MANYLEBAU TECHNEGOL
Prosiect | Paramedr | ||
Tonfedd laser | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm |
Pŵer allbwn | ≥200mj@20Hz | ≥100mj@20Hz | ≥50mj@20Hz |
Lled curiad y galon | 15n±5ns | 15n±5ns | 15n±5ns |
Ongl gwahaniaeth trawst | ≯0.3mrad | ≯0.3mrad | ≯0.5mrad |
Sefydlogrwydd ynni pwls | >95% | >95% | >95% |
Cyfradd ailadrodd | 1 ~ 30 Hz(Aaddasadwy) | 1 ~ 50 Hz(Aaddasadwy) | 1 ~ 100 Hz(Aaddasadwy) |
Defnydd pŵer | Defnydd pŵer brig yn llai na 850W, a defnydd pŵer wrth gefn yn llai na 160W. |
Defnydd pŵer brig yn llai na 600W, a defnydd pŵer wrth gefn yn llai na 160W. | Defnydd pŵer brig yn llai na 600W, a defnydd pŵer wrth gefn yn llai na 160W. |
Cylch gweithredu | Oeri dŵr:amser gweithio sengl fesul cylch yw 180au gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus. Oeri aer:amser gweithio sengl fesul cylch yw 60au gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus am 8 cylch. |
Oeri aer: Yr amser gweithio mwyaf fesul cylch yw 60s gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus am 8 cylch. | Oeri aer: Yr amser gweithio mwyaf fesul cylch yw 60s gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus am 8 cylch. |
Cyflenwad pŵer | AC 220V | DC 24V | DC 24V |
Dull sbarduno | mae sbardunau mewnol ac allanol yn dderbyniol | Mae sbardunau mewnol ac allanol yn dderbyniol | Mae sbardunau mewnol ac allanol yn dderbyniol |
Cywirdeb amgodio | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Rhyngwyneb cyfathrebu | Porth cyfresol RS422, mewnbwn cydamserol allanol 485 lefel | Porth cyfresol RS422, mewnbwn cydamserol allanol 485 lefel | Porth cyfresol RS422, mewnbwn cydamserol allanol 485 lefel |
Dimensiwn | ≤500X240X110mm | ≤480X220X120mm | ≤160X100X80mm |
Pwysau | ≤8Kg | ≤8Kg | ≤1.5Kg |
Dull oeri | Oeri dŵr / oeri aer | Oeri aer |
Oeri aer |
Maint tanc dŵr oeri | 5Ux450mm | --- | --- |
Pwysau tanc dŵr | <22kg | --- | --- |
Tymheredd gweithredu | 0 ℃~+55 ℃ | -40 ℃~+55 ℃ | -40 ℃~+55 ℃ |
Tymheredd storio | -10 ℃~+70 ℃ | -50 ℃~+70 ℃ | -50 ℃~+70 ℃ |