Laser OPO 1570nm
MANYLEBAU TECHNEGOL
Prosiect | Paramedr | ||
Tonfedd laser | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm |
Pŵer allbwn | ≥20mj@20Hz | ≥40mj@20Hz | ≥80mj@20Hz |
Lled curiad y galon | <7ns | <7ns | <7ns |
Ongl gwahaniaeth trawst | ≯4mrad | ≯4mrad | ≯4mrad |
Sefydlogrwydd ynni pwls | >90% | >90% | >90% |
Cyfradd ailadrodd | 1 ~ 100 Hz(Addasadwy) | 1 ~ 50 Hz(Addasadwy) | 1 ~ 30 Hz(Addasadwy) |
Defnydd pŵer | Nid yw'r defnydd pŵer brig yn fwy na 600W, ac nid yw'r defnydd pŵer wrth gefn yn fwy na 160W. | Nid yw'r defnydd pŵer brig yn fwy na 600W, ac nid yw'r defnydd pŵer wrth gefn yn fwy na 160W. | Nid yw'r defnydd pŵer brig yn fwy na 850W, ac nid yw'r defnydd pŵer wrth gefn yn fwy na 160W. |
Cylch gweithredu | Oeri aer: Yr amser gweithio mwyaf fesul cylch yw 60s gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus am 8 cylch. | Oeri aer: Yr amser gweithio mwyaf fesul cylch yw 60s gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus am 8 cylch. | Dwfr oeri:Uchafswm yr amser gweithio fesul cylch yw 180au gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus. Oeri aer:Uchafswm yr amser gweithio fesul cylch yw 60au gyda chyfwng o 60au;yn gallu gweithio'n barhaus am 8 cylch. |
Cyflenwad pŵer | AC 220V/DC 24V | DC 24V | AC 220V |
Dull sbarduno | Mae sbardunau mewnol ac allanol yn dderbyniol | Mae sbardunau mewnol ac allanol yn dderbyniol | Mae sbardunau mewnol ac allanol yn dderbyniol |
Cywirdeb amgodio | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Rhyngwyneb cyfathrebu | Porth cyfresol RS422, mewnbwn cydamserol allanol 485 lefel | Porth cyfresol RS422, mewnbwn cydamserol allanol 485 lefel |
Porth cyfresol RS422, mewnbwn cydamserol allanol 485 lefel |
Dimensiwn | ≤200X120X80mm | ≤550X220X120mm | ≤580X240X110mm |
Pwysau | ≤2Kg | ≤10Kg | ≤10Kg |
Dull oeri | Oeri aer | Oeri aer | Oeri dŵr / oeri aer |
Maint tanc dŵr oeri | --- | --- | 5Ux450mm |
Pwysau tanc dŵr | --- | --- | <22kg |
Tymheredd gweithredu | -40 ℃~+55 ℃ | -40 ℃~+55 ℃ | 0 ℃~+55 ℃ |
Tymheredd storio | -50 ℃~+70 ℃ | -50 ℃~+70 ℃ | -10 ℃~+70 ℃ |