Cyfres tiwb sengl 355nm APD
Nodweddion ffotodrydanol (@Ta=22±3℃) | ||||
Model | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
Ffurflen pecyn | I-5 | I-5 | ||
Diamedr wyneb ffotosensitif (mm) | 1.8 | 3.0 | ||
Ystod ymateb sbectrol (nm) | 300 ~ 1100 | 300 ~ 1100 | ||
Ymatebolrwydd λ=355nm Φ=1μW M=100(A/W) | 22.5 | 22.5 | ||
Cerrynt tywyll M=100(nA) | Nodweddiadol | 3 | 15 | |
Uchafswm | 10 | 50 | ||
Cyfernod tymheredd foltedd gweithio T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0.4 | 0.4 | ||
Cyfanswm cynhwysedd M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
Foltedd dadansoddiad IR=10μA(V) | Isafswm | 80 | 80 | |
Uchafswm | 200 | 200 |
Strwythur Sglodion Plane Blaen
Ymateb cyflymder uchel
Ennill Uchel
Meddygol
Bioleg